본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 전체
  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
크루즈 전문인력 육성
게시물 목록
크루즈 전문인력 육성 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
23 2024년 크루즈 전문인력 양성 관광기획팀 매년 3월 2024-03-25 97
22 2023년 크루즈 전문인력 양성 글로벌마케팅그룹 매년 3월 2023-03-10 460
21 2022년 크루즈 전문인력 양성 관광진흥본부 매년 3월 2022-08-22 625
20 2021년 크루즈 전문인력 양성 관광진흥본부 매년 3월 2022-08-22 590
19 2020년 크루즈 전문인력 육성 해외마케팅처 분기 1,4,7,10월 2020-08-31 1117
18 2019년 크루즈 전문인력 육성 해외마케팅처 매년 3월 2020-03-31 1110
17 2018년 4분기 크루즈 전문인력 … 글로벌마케팅그룹 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2019-01-07 1437
16 2018년 3분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2018-10-16 1432
15 2018년 2분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2018-07-06 1510
14 2018년 1분기 크루즈전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2018-04-04 1394
13 2017년 4분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2018-04-24 1640
12 2017년 3분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2018-04-24 1719
11 2017년 2분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2018-04-24 1525
10 2017년 1분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2017-04-12 1659
9 2016년 4분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2017-04-12 1643
8 2016년 3분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2016-10-10 1677
7 2016년 1분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2016-08-20 1813
6 2016년 2분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2016-08-20 1836
5 2015년 4분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2016-01-28 1891
4 2015년 3분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2015-10-30 1873
3 2015년 2분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2015-07-29 1821
2 2015년 1분기 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2015-04-30 1840
1 2013년, 2014년 크루즈 전문인력 … 해외마케팅처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2015-01-29 2355
이전 1 다음
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로