본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 전체
  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
일상감사 현황 및 우수사례
게시물 목록
일상감사 현황 및 우수사례 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
38 2024년 1분기 일상감사 현황 감사팀 분기 분기 2024-04-22 295
37 2023년 4분기 일상감사 현황 감사팀 분기 분기 2024-01-31 274
36 2023년 3분기 일상감사 현황 감사팀 분기 분기 2023-10-31 239
35 2023년 2분기 일상감사 결과 감사팀 분기 분기 2023-08-16 509
34 2023년 1분기 일상감사 현황 감사팀 분기 분기 2023-04-20 600
33 2022년 4분기 일상감사 현황 감사팀 분기 분기 2023-01-16 770
32 2022년 3분기 일상감사 현황 감사팀 분기 분기 2022-10-25 796
31 2022년 2분기 일상감사 결과 - 분기 분기 2022-07-24 806
30 2022년 1분기 일상감사 결과 - 분기 분기 2022-04-21 802
29 2021년 4분기 일상감사 결과 - 분기 분기 2022-01-27 765
28 2021년 3분기 일상감사 결과 - 분기 분기 2022-10-23 766
27 2021년 2분기 일상감사 결과 - 분기 분기 2021-07-28 1162
26 2021년 1분기 일상감사 결과 - 분기 분기 2021-04-30 1160
25 2020년 4분기 일상감사 결과 감사홍보팀 분기 분기 2021-01-29 1157
24 2020년 3분기 일상감사 결과보… 경영전략처 분기 분기 2020-10-27 1194
23 2020년 2분기 일상감사 일람표 경영전략처 분기 분기 2020-07-31 1415
22 2020년 1분기 일상감사 일람표 경영전략처 분기 분기 2020-04-30 1468
21 2019년 4분기 일상감사 일람표 경영전략처 분기 분기 2020-01-31 1388
20 2019년 3사분기 일상감사 일람… 경영전략처 분기 분기 2019-10-31 1422
19 2사분기 일상감사 일람표 경영전략처 매 분기 1월, 4월,7월,10월 2019-07-23 1696
18 2019년 1/4분기 일상감사 일람표 경영전략처 분기 1월 4월 7월 10월 2019-04-03 1804
17 2018년 4분기 일상감사 감사홍보팀 분기 1월,4월,7월,10월 2019-01-12 1780
16 2018년 3분기 일상감사 감사홍보팀 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2018-10-12 1873
15 2018년 2분기 일상감사 경영전략처 분기 1월, 4월, 7월,10월 2018-07-11 1765
14 2018년 1분기 일상감사 경영전략처 분기 1월 4월 7월 10월 2018-04-19 2111
13 2017년 4분기 일상감사 경영전략처 분기 1월 4월 7월 10월 2018-01-19 2300
12 2017년 3분기 일상감사 경영전략처 분기 1월 4월 7월 10월 2018-10-19 2246
11 2017년 2분기 일상감사 경영전략처 분기 1월, 4월, 7월 10월 2017-07-19 2047
10 2017년 1분기 일상감사 현황 경영전략처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2017-04-14 2573
9 2016년 4분기 일상감사 현황 경영전략처 분기 1월, 4월, 7월, 10월 2017-01-19 2695
이전 1 2 다음
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로