본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
알림마당 > 관광자료실 > 시장동향 및 통계

시장동향 및 통계

카테고리 검색
게시물 검색
게시물 목록
시장동향 및 통계 게시물 목록
No. 제목 년도 작성자 파일 작성일 조회
219 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2021 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2021년 3월 결과 첨부파일 2021-05-25 15088
218 제주특별자치도 방문관광객 실태조… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 6개년 통합분석 결과보고서 PDF 첨부파일 2021-04-07 18396
217 2020년 제주특별자치도 방문관광객 … 2020 연구조사센터 2020년 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 PDF 첨부파일 2021-04-07 20149
216 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2021 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2021년 2월 결과 첨부파일 2021-04-05 13779
215 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2021 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2021년 1월 결과 첨부파일 2021-03-11 13445
214 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 12월 첨부파일 2021-02-08 14386
213 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 11월 첨부파일 2021-02-08 13048
212 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 10월 첨부파일 2020-12-16 13876
211 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 9월 첨부파일 2020-12-15 12221
210 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 8월 첨부파일 2020-10-28 13258
첫페이지 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 마지막페이지
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로