본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
알림마당 > 관광자료실 > 시장동향 및 통계

시장동향 및 통계

카테고리 검색
게시물 검색
게시물 목록
시장동향 및 통계 게시물 목록
No. 제목 년도 작성자 파일 작성일 조회
209 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 7월 첨부파일 2020-10-07 13055
208 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 6월 첨부파일 2020-09-10 13033
207 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 5월 첨부파일 2020-07-15 12537
206 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 4월 첨부파일 2020-06-09 13559
205 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 3월 첨부파일 2020-04-29 12874
204 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 2월 첨부파일 2020-04-29 13187
203 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2020 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2020년 1월 첨부파일 2020-04-07 13562
202 (2019 제주 방문관광객 실태조사) 추… 2019 연구조사센터 (2019 제주 방문관광객 실태조사) 추가 정성조사 결과보고서 PDF 첨부파일 2020-04-07 17437
201 (2019 제주 방문관광객 실태조사) 추… 2019 연구조사센터 (2019 제주 방문관광객 실태조사) 추가 심층조사 결과보고서 PDF 첨부파일 2020-04-07 14835
200 제주특별자치도 외국인관광객 입도… 2019 연구조사센터 제주특별자치도 외국인관광객 입도통계 2019년 12월 첨부파일 2020-03-30 14826
첫페이지 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 마지막페이지
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로